O GNV (gás natural veicular) é um combustível de baixo consumo, utilizado frequentemente em automóveis de diversos modelos.
É possível economizar até 65% utilizando Cilindros de GNV em automóveis, visto que a queima desse tipo de combustível é mais lenta que o da gasolina, fazendo com que haja uma diminuição superior na queima da mistura AR/GNV, quando comparado ao tempo das misturas de AR/Gasolina.
A Gifel comercializa Cilindros de GNV em diversos tamanhos, fabricados seguindo todos os padrões e normas de qualidade existentes no mercado.
Exemplos de Cilindros Utilizados
Códigos | Capac.Vol. (lts) | Dimensão (mm) | Peso (kg) | Pres.Serv. (bar) | Norma |
---|---|---|---|---|---|
235.023.209 | 23 | 235×700 | 30 | 200 | ISO 9809-1 |
235.028.209 | 28 | 235×830 | 36 | 200 | ISO 9809-1 |
235.030.209 | 30 | 235×840 | 36 | 200 | ISO 9809-1 |
244.030.209 | 30 | 235×840 | 36 | 200 | ISO 9809-1 |
244.038.209 | 38 | 244×990 | 45 | 200 | ISO 9809-1 |
273.038.209 | 38 | 273×830 | 45 | 200 | ISO 9809-1 |
273.040.209 | 40 | 273×880 | 54 | 200 | ISO 9809-1 |
273.050.209 | 50 | 273×1150 | 62 | 200 | ISO 9809-1 |
323.057.209 | 57 | 323×890 | 70 | 200 | ISO 9809-1 |
323.060.209 | 60 | 323×910 | 72 | 200 | ISO 9809-1 |
323.085.209 | 85 | 323×1250 | 96 | 200 | ISO 9809-1 |
323.100.209 | 100 | 323×1480 | 110 | 200 | ISO 9809-1 |
Imagens
* Imagens ilustrativas