Cilindro de aço para armazenamento de Gás Hélio, fabricado com tubo de aço, sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, com válvula padrão ABNT 245-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4” NGT, pintados em esmalte sintético na cor laranja. Com certificado de teste hidrostático emitido por classificadora internacional DNV– Det Norske Veritas.
Válvula
* Imagens ilustrativas
Exemplos de Cilindros Utilizados
Códigos | Capac.Vol. (lts) | Dimensão (mm) | Peso (kg) | Pres.Serv. (bar) | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|
lts | m³ | mm | kg | bar | ||
114.003.209 | 3 | 0,6 | 114 x 410 | 5,3 | 200 | ISO 9809-1 |
139.005.209 | 5 | 1 | 139 x 450 | 8,5 | 200 | ISO 9809-1 |
165.007.209 | 7 | 1,4 | 165 x 460 | 10,5 | 200 | ISO 9809-1 |
165.010.209 | 10 | 2 | 165 x 630 | 13 | 200 | ISO 9809-1 |
178.015.209 | 15 | 3 | 178 x 740 | 18 | 200 | ISO 9809-1 |
219.020.209 | 20 | 4 | 219 x 700 | 28,5 | 200 | ISO 9809-1 |
219.040.159 | 40 | 6 | 219 x 1290 | 47,5 | 150 | ISO 9809-3 |
219.040.209 | 40 | 8 | 219 x 1290 | 47,5 | 200 | ISO 9809-1 |
235.020.209 | 20 | 4 | 235 x 670 | 29,5 | 200 | ISO 9809-1 |
235.050.209 | 50 | 10 | 235 x 1390 | 55,5 | 200 | ISO 9809-1 |
Produzimos capacidades diferentes, nos consulte!