Cilindro de aço para armazenamento de Gás Oxigênio Medicinal, fabricado com tubo de aço, sem costura, beneficiado com tratamento térmico adequado, com válvula padrão ABNT 218-1, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4” NGT, pintados em esmalte sintético na cor verde. Com certificado de teste hidrostático emitido por classificadora internacional DNV– Det Norske Veritas.
Válvula
Exemplos de Cilindros Utilizados
Códigos | Capac.Vol. (lts) | Dimensão (mm) | Peso (kg) | Pres.Serv. (bar) | Norma |
---|---|---|---|---|---|
114.003.159 | 3 | 114×400 | 4,6 | 150 | ISO 9809-3 |
139.005.159 | 5 | 139×430 | 7 | 150 | ISO 9809-3 |
165.007.209 | 7 | 165×440 | 10,5 | 200 | ISO 9809-1 |
165.010.209 | 10 | 165×610 | 12,9 | 200 | ISO 9809-1 |
178.015.209 | 15 | 178×740 | 19,5 | 200 | ISO 9809-1 |
178.020.209 | 20 | 178×910 | 24 | 200 | ISO 9809-1 |
219.020.159 | 20 | 219×700 | 32 | 150 | ISO 9809-3 |
219.020.209 | 20 | 219×700 | 32 | 200 | ISO 9809-1 |
219.040.159 | 40 | 219×1290 | 53 | 150 | ISO 9809-3 |
219.040.209 | 40 | 219×1290 | 53 | 200 | ISO 9809-1 |
235.020.159 | 20 | 235×670 | 31 | 150 | ISO 9809-3 |
235.020.209 | 20 | 235×670 | 31 | 200 | ISO 9809-1 |
235.050.209 | 50 | 235×1390 | 57 | 200 | ISO 9809-1 |
* Imagens ilustrativas