|
CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO
DE AR RESPIRÁVEL Tabela de cilindros de Alta Pressão |
|
|||
| Códigos | Capac.Vol | Dimensão | Peso | Pres. Serv. | Formato | Norma |
| lts | mm | kg | bar | |||
| 89.001.203 | 1,5 | 89x345 | 2,6 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 114.001.203 | 1,5 | 114x240 | 3,5 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 114.003.203 | 3 | 114x400 | 4,6 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 165.007.203 | 7 | 165x460 | 11 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 165.010.203 | 10 | 165x620 | 14 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 173.008.203 | 8 | 173x508 | 10,7 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 173.010.203 | 10 | 173x580 | 12 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| 178.010.203 | 10 | 178x530 | 11,8 | 200 | 3 | ISO 4705 |
| MENÚ DE CILINDROS | GÁSES DO AR | CO2 | GNV | GÁS CLORO | ACUMULADORES |
| FORMATOS DE CILÍNDROS | ||||
|
|
|
|
|
![]()