CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO
DE GASES DO AR

Tabela de cilindros de Alta Pressão
HOME PAGE GIFEL

Códigos Capac.Vol. Dimensão Peso Pres.Serv. Formato Norma
  lts mm kg bar    
89.001.209 1,5 89x345 2,6 200 3 ISO 9809-1
114.001.209 1,5 114x240 3,5 200 3/4 ISO 9809-1
114.003.151 3 114x400 4,6 150 4 NBR 12791
114.003.209 3 114x400 4,6 200 4 ISO 9809-1
139.005.151 5 139x430 7 150 4 NBR 12791
139.005.209 5 139x430 7 200 4 ISO 9809-1
165.007.151 7 165x440 10,5 150 4 NBR 12791
165.007.209 7 165x440 10,5 200 4 ISO 9809-1
165.009.209 9 165x530 12 200 4 ISO 9809-1
165.010.209 10 165x610 12,9 200 4 ISO 9809-1
165.015.209 15 165x870 18,5 200 4 ISO 9809-1
178.015.209 15 178x740 19,5 200 4 ISO 9809-1
178.020.209 20 178x910 24 200 4 ISO 9809-1
219.020.151 20 219x700 34 151 4 NBR 12791
219.020.209 20 219x700 34 200 4 ISO 9809-1
219.040.151 40 219x1290 50 151 4 NBR 12791
219.040.209 40 219x1290 50 200 4 ISO 9809-1
235.020.151 20 235x670 31 150 4 NBR 12791
235.020.209 20 235x670 31 200 4 ISO 9809-1
235.050.209 50 235x1390 60 200 4 ISO 9809-1
273.067.209 67 273x1450 80 200 4 ISO 9809-1
273.082.209 82 273x1700 100 200 4 ISO 9809-1
Tabela atualizada em 06/12/2006
MENÚ DE CILINDROS AR RESPIRÁVEL CO2 GNV GÁS CLORO ACUMULADORES

FORMATOS DE CILÍNDROS


.