CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO
DE GASES DO AR

Tabela de cilindros de Alta Pressão
HOME PAGE GIFEL

Códigos Capac.Vol. Dimensão Peso Pres.Serv. Formato Norma
  lts mm kg bar    
89.001.205 1,5 89x345 2,6 200 3 ISO 4705
114.001.205 1,5 114x240 3,5 200 3/4 ISO 4705
114.003.151 3 114x400 4,6 150 4 NBR 12791
114.003.205 3 114x400 4,6 200 4 ISO 4705
139.005.151 5 139x430 7 150 4 NBR 12791
139.005.205 5 139x430 7 200 4 ISO 4705
165.007.151 7 165x440 10,5 150 4 NBR 12791
165.007.205 7 165x440 10,5 200 4 ISO 4705
165.009.205 9 165x530 12 200 4 ISO 4705
165.010.205 10 165x610 12,9 200 4 ISO 4705
165.015.205 15 165x870 18,5 200 4 ISO 4705
178.015.205 15 178x740 19,5 200 4 ISO 4705
178.020.205 20 178x910 24 200 4 ISO 4705
219.020.151 20 219x700 34 151 4 NBR 12791
219.020.205 20 219x700 34 200 4 ISO 4705
219.040.151 40 219x1290 50 151 4 NBR 12791
219.040.205 40 219x1290 50 200 4 ISO 4705
235.020.151 20 235x670 31 150 4 NBR 12791
235.020.205 20 235x670 31 200 4 ISO 4705
235.050.205 50 235x1390 60 200 4 ISO 4705
273.067.205 67 273x1450 80 200 4 ISO 4705
273.082.205 82 273x1700 100 200 4 ISO 4705
Tabela atualizada em 06/12/2006
MENÚ DE CILINDROS AR RESPIRÁVEL CO2 GNV GÁS CLORO ACUMULADORES

FORMATOS DE CILÍNDROS


.